240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据报告单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统性 | 自整流 | PMG爪极主轴电机 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG爪极减速机 |
| 轻载激磁电阻(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电流值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带分类 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同心协力 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等级保护 | IP23 | |
| RFI 遏制的标准 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形参数轮廓率 | 负荷端电压值变化率<1.5% ,非平滑负荷端电压值变化率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干扰信号指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔冷空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压值前提下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械统计数据 | ||
| 支承运动 | 拥有沟通发交流接触器组机电机定转子均为动态数据平衡量,依赖于BS6861:第2方面第2.5级,为正常运作中的面值最小振动式。 | |
| 轮毂轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片单重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发减速机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大超速行驶 | 2250转/半个小时,长期两半个小时 | |
| 滑动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱护肤品
安利小文章
- 医疗、该酒店抢着用的隔音来发电站,这车400KW康明斯隔音箱式重油来发减速制冷机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能点焊,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音风能发焊接机,凭啥让进行队急切dnf换装? 2026-06-23
- 1台系统,两种频段,重卡系统:上柴是一款400KW柴油车发无刷电冷库机组冷库机组,毁掉国内输配电分界 2026-06-22
- 1台使用到老的风能发直流无刷发电装置,这台12kW重油风能发直流无刷发电发电装置,加黑知识体系、F级隔热,用久越专业 2026-06-19
- 零核心还可以方便施用,这台12kw汽油发电站空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 卫生院、统计资料重心都用的发电量站汽轮汽车柴油机发电量机,这台玉柴发电量站汽轮汽车柴油机发电量机,不挑室内环境,极致够满足一些严谨场面 2026-06-18
- 方法重载形式的供电局期望考虑:玉柴600KW柴油密度发调速电机柜机柜,低油耗,G3耐热性,提供多科技领域选取 2026-06-17
- 轻载时候的电力工程服务,这台玉柴600KW火力发直流电汽轮发动机,应对预留依然是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智大脑皮层+斯坦福无刷交流电动机,这台600KW玉柴汽油发无刷交流电动制冷机组,选矿厂石油勘探等过载场所,全部都在挑选 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到高层建筑小学生商铺,这台500kW玉柴柴油机带电机的组,推进改革可用高的温度、高地形等各方面极端天气情况 2026-06-15





